#52 paires Mouvement webmitchell 12 tables + webmitchell 14 tables
#Serpentin par fichier pour 51 et 52 paires
#Equilibre des paires rencontrées pour la deuxième séance
#Section	Table	NS	EW
1	1	4	51
1	2	46	3
1	3	11	47
1	4	38	9
1	5	20	37
1	6	29	18
1	7	23	28
1	8	31	26
1	9	16	36
1	10	42	15
1	11	7	44
1	12	49	6
2	1	1	50
2	2	48	2
2	3	10	45
2	4	40	12
2	5	17	39
2	6	32	19
2	7	24	33
2	8	30	25
2	9	21	27
2	10	34	22
2	11	13	35
2	12	41	14
2	13	8	43
2	14	52	5
